<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperatique.com -  Coopération, management et technologies &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.cooperatique.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperatique.com</link>
	<description>Manager par la coopération, démarches et outils</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Face à Facebook, Google+ fait-il le poids ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/face-a-facebook-google-fait-il-le-poids/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/face-a-facebook-google-fait-il-le-poids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assane Sine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[ 
Avec ses 750 millions d’utilisateurs, Facebook garde une confortable avance sur Google+, le nouvel arrivant dans le monde des médias sociaux. Fort de l&#8217;influence et de la domination de l’empire Google, le tout nouveau réseau social dispose néanmoins d&#8217;atouts et de stratégies que Mark Zuckerberg aurait tort de sous-estimer.
Primo, Google+ a tout Google derrière lui. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/face-a-facebook-google-fait-il-le-poids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’image de l’entreprise sur les réseaux sociaux : enjeu nouveau de la GRC ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise-sur-les-reseaux-sociaux-enjeu-nouveau-de-la-grc/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise-sur-les-reseaux-sociaux-enjeu-nouveau-de-la-grc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assane Sine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[cher client]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grc]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux peut coûter cher à une entreprise. Par conséquent, il est plus que nécessaire pour une structure d’être au fait de ce que l’on raconte sur elle. Salesforce.com, entreprise pionnière du CRM dans le cloud computing, vient de créer Service Cloud 3 pour relever ce défi.  Cette offre vise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise-sur-les-reseaux-sociaux-enjeu-nouveau-de-la-grc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Facebook en entreprise : est-ce de la folie ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/un-facebook-en-entreprise-est-ce-de-la-folie/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/un-facebook-en-entreprise-est-ce-de-la-folie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Confrontées a la guerre des talents, les entreprises usent de toutes leurs armes pour attirer puis conserver les individus les plus brillants : salaire et autres avantages, formation, perspectives de carrière, etc. Et si elles avaient la plus grande richesse et la plus grande motivation a portée de main, dans le plaisir que leurs collaborateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/un-facebook-en-entreprise-est-ce-de-la-folie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidez ce professeur à réunir 1000 réponses à son enquête universitaire sur Facebook</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/aidez-ce-professeur-a-reunir-1000-reponses-a-son-enquete-universitaire-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/aidez-ce-professeur-a-reunir-1000-reponses-a-son-enquete-universitaire-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 06:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[

clipped from nguilhau.free.fr

Enquête Facebook dans le cadre de l’UFR IDIST et du laboratoire GERIICO de l’Université Lille 3
Publié le mardi 18 décembre 2007.
	



Les usages et les attentes des internautes qui utilisent facebook selon leur expérience du site, leur âge, leur sexe et leur catégorie socioprofessionnelle.
Enquête réalisée dans le cadre de l’UFR IDIST  de l’Université [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/aidez-ce-professeur-a-reunir-1000-reponses-a-son-enquete-universitaire-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : cachez cette pub que je ne saurais voir</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/facebook-cachez-cette-pub-que-je-ne-saurais-voir/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/facebook-cachez-cette-pub-que-je-ne-saurais-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 07:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hypertargeting]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a décidé d&#8217;autoriser sur ses pages l&#8217;affichage de publicités liées aux centres d&#8217;intérêt ou aux activités de ses membres. Il n&#8217;est pas exagéré de dire que cette décision déchaîne les passions dans la blogosphère. Pourtant, il fallait s&#8217;y attendre. Pour être une plate-forme de mise en relation sociale, elle n&#8217;en est pas moins une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/facebook-cachez-cette-pub-que-je-ne-saurais-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

