<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperatique.com -  Coopération, management et technologies &#187; Reseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.cooperatique.com/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperatique.com</link>
	<description>Manager par la coopération, démarches et outils</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Face à Facebook, Google+ fait-il le poids ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/face-a-facebook-google-fait-il-le-poids/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/face-a-facebook-google-fait-il-le-poids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assane Sine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[ 
Avec ses 750 millions d’utilisateurs, Facebook garde une confortable avance sur Google+, le nouvel arrivant dans le monde des médias sociaux. Fort de l&#8217;influence et de la domination de l’empire Google, le tout nouveau réseau social dispose néanmoins d&#8217;atouts et de stratégies que Mark Zuckerberg aurait tort de sous-estimer.
Primo, Google+ a tout Google derrière lui. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/face-a-facebook-google-fait-il-le-poids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’image de l’entreprise sur les réseaux sociaux : enjeu nouveau de la GRC ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise-sur-les-reseaux-sociaux-enjeu-nouveau-de-la-grc/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise-sur-les-reseaux-sociaux-enjeu-nouveau-de-la-grc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assane Sine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[cher client]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grc]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux peut coûter cher à une entreprise. Par conséquent, il est plus que nécessaire pour une structure d’être au fait de ce que l’on raconte sur elle. Salesforce.com, entreprise pionnière du CRM dans le cloud computing, vient de créer Service Cloud 3 pour relever ce défi.  Cette offre vise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise-sur-les-reseaux-sociaux-enjeu-nouveau-de-la-grc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances CRM : les réseaux sociaux et le mobile dominent</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/tendances-crm-les-reseaux-sociaux-et-le-mobile-dominent/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/tendances-crm-les-reseaux-sociaux-et-le-mobile-dominent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assane Sine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;il s&#8217;agisse des grandes entreprises ou des PME, les tendances CRM du moment sont les mêmes : l’heure est à la prise en compte des fonctions sociales et du mobile, au sens large du terme. C’est en tout cas ce que révèle une étude publiée par le cabinet ISM portant sur les quinze meilleures solutions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/tendances-crm-les-reseaux-sociaux-et-le-mobile-dominent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographiez vos relations Linkedin avec inMaps</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/cartographiez-vos-relations-linkedin-avec-inmaps/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/cartographiez-vos-relations-linkedin-avec-inmaps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Linkedin Labs, plate-forme d&#8217;applications expérimentales de Linkedin, propose un outil pour représenter sous forme de cartes vos relations Linkedin. L&#8217;application inMaps représente les liens respectifs entre vos contacts et utilise un système de couleurs pour opérer des classements. Charge à vous ensuite de déterminer ce que ces couleurs veulent dire.
Dans mon cas, au 25 janvier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/cartographiez-vos-relations-linkedin-avec-inmaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2011, faites un cadeau à votre boss !</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/en-2011-faites-un-cadeau-a-votre-boss/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/en-2011-faites-un-cadeau-a-votre-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[Fix]]></category>
		<category><![CDATA[gourvennec]]></category>
		<category><![CDATA[Kabla]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Yann Gourvennec nous annonce la sortie imminente de son ouvrage Les médias sociaux expliqués à mon boss, co-écrit avec Hervé Kabla. Ce livre fait le point sur les usages en entreprise des réseaux sociaux, sites participatifs et 2.0, en s&#8217;appuyant pour cela sur les témoignages des membres de l&#8217;Association Media Aces.
Les médias sociaux en entreprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/en-2011-faites-un-cadeau-a-votre-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn débarque en français&#8230;</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/linkedin-debarque-en-francais/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/linkedin-debarque-en-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; et nous offre une vidéo bien sympa. Vive l&#8217;interculturel !

Via Samarkande



Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/linkedin-debarque-en-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 raisons pour lesquelles vous avez intérêt à être présent sur plusieurs réseaux sociaux professionnels</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/5-raisons-pour-lesquelles-vous-avez-interet-a-etre-present-sur-plusieurs-reseaux-sociaux-professionnels/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/5-raisons-pour-lesquelles-vous-avez-interet-a-etre-present-sur-plusieurs-reseaux-sociaux-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[6nergies]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[profils]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, les réseaux sociaux à dominante professionnelle se sont multipliés : Linkedin, Viadeo, 6nergies, Xing, pour ne citer que les plus connus. Être présent sur plusieurs d&#8217;entre eux nécessite de mettre à jour son profil sur chacun et de gérer différents réseaux de contacts. Est-ce bien nécessaire ? Cela apparaît comme chronophage, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/5-raisons-pour-lesquelles-vous-avez-interet-a-etre-present-sur-plusieurs-reseaux-sociaux-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une définition de la communauté</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/une-definition-de-la-communaute/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/une-definition-de-la-communaute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Martin Roulleaux Dugage vient de partager avec les participants à la réunion &#8220;Réseaux sociaux dans l&#8217;entreprise&#8221; organisée par le groupement HEC MMSI une définition fort éclairante de la communauté.
Une communauté est un réseau qui décide de s&#8217;auto-organiser en se dotant de 6 éléments : une frontière, une raison d&#8217;être, un engagement, des règles, des rites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/une-definition-de-la-communaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenu et lien social : les deux piliers de l’entreprise 2.0</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/contenu-et-lien-social-les-deux-piliers-de-l%e2%80%99entreprise-20/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/contenu-et-lien-social-les-deux-piliers-de-l%e2%80%99entreprise-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Management coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[Message personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Dans ma chronique de juin sur Envie d&#8217;entreprendre, j&#8217;étudie les relations entre le contenu et le lien social. Dans leur adoption des démarches et outils &#8220;2.0&#8243;, quelle dimension les entreprises doivent-elles privilégier ? Quelle place laisser au contenu dans une stratégie de &#8220;Facebook d&#8217;entreprise&#8221; dont je décrivais dans un précédent billet tout l&#8217;intérêt ?
Lire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/contenu-et-lien-social-les-deux-piliers-de-l%e2%80%99entreprise-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Facebook en entreprise : est-ce de la folie ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/un-facebook-en-entreprise-est-ce-de-la-folie/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/un-facebook-en-entreprise-est-ce-de-la-folie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Confrontées a la guerre des talents, les entreprises usent de toutes leurs armes pour attirer puis conserver les individus les plus brillants : salaire et autres avantages, formation, perspectives de carrière, etc. Et si elles avaient la plus grande richesse et la plus grande motivation a portée de main, dans le plaisir que leurs collaborateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/un-facebook-en-entreprise-est-ce-de-la-folie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

