<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperatique.com -  Coopération, management et technologies &#187; Peer-to-peer</title>
	<atom:link href="http://www.cooperatique.com/category/partage-en-reseau/peer-to-peer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperatique.com</link>
	<description>Manager par la coopération, démarches et outils</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La carte de France de la finance participative</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>
		<category><![CDATA[p2p banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Sympathique initiative que celle  de Catherine Wendell de Friendsclear. Elle publie sous forme de Google Map une photo instantanée de tous les projets  financés ou en cours de financement par Friendsclear, spécialiste du prêt entre particuliers.
On voit que l&#8217;Hexagone entier est concerné !
Afficher FriendsClear, entrepreneurs financés en P2P sur une carte plus grande



Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be Bio : mon 1er financement d&#8217;entreprise en P2P avec Friendsclear</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[Pop' Coop]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Le financement participatif de création d&#8217;entreprise, vous connaissez ? Si la réponse est non, ce n&#8217;est guère étonnant, car le concept est très récent en France. Friendsclear Pro, sous l&#8217;égide de Jean-Christophe Capelli, est en train de faire un remarquable travail d&#8217;évangélisation sur ce marché naissant. Souhaitons-lui de tirer toute la réussite qu&#8217;il mérite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikiloan, réseau social de prêt en peer-to-peer</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/wikiloan-reseau-social-de-pret-en-peer-to-peer/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/wikiloan-reseau-social-de-pret-en-peer-to-peer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[p2p banking]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Le monde de la finance va t-il être ébranlé par de nouveaux modèles économiques issus du phénomène coopératif, comme l&#8217;ont été avant lui les secteurs de la musique, du cinéma, de la presse, etc. ? Les plates-formes de prêts de particulier à particulier se multiplient en tout cas.
Le dernier en date : WikiLoan, joue la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/wikiloan-reseau-social-de-pret-en-peer-to-peer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er avril en décembre : une &#8220;contribution&#8221; de 1 euro sur les abonnements à Internet pour la musique ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2009/1er-avril-en-decembre-une-contribution-de-1-euro-sur-les-abonnements-a-internet-pour-la-musique/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2009/1er-avril-en-decembre-une-contribution-de-1-euro-sur-les-abonnements-a-internet-pour-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[adami]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[offre légale]]></category>
		<category><![CDATA[sacem]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[zelnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le gouvernement n&#8217;a pas retenu la piste de la license globale pour que les artistes et ayant-droits dans le domaine de l&#8217;art trouvent de nouvelles sources de revenus, au profit d&#8217;un modèle répressif avec Hadopi, voici que la Sacem et l&#8217;Adami sortent de leur chapeau une nouvelle idée : mettre en place une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2009/1er-avril-en-decembre-une-contribution-de-1-euro-sur-les-abonnements-a-internet-pour-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec Eric Clémenceau, Directeur Commercial Europe de Joost</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/rencontre-avec-eric-clemenceau-directeur-commercial-europe-de-joost/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/rencontre-avec-eric-clemenceau-directeur-commercial-europe-de-joost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>
		<category><![CDATA[personnalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, j&#8217;ai eu la chance de participer à une rencontre avec Eric Clémenceau, Directeur Commercial Europe de Joost, dans le cadre convivial de Culture Bière. Eric a présenté à une soixantaine de personnes la nouvelle entreprise lancée par les créateurs de Kazaa et Skype, j&#8217;ai nommé Joost.
Voici le compte-rendu libre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/rencontre-avec-eric-clemenceau-directeur-commercial-europe-de-joost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui se cache derrière le Parti Pirate Français ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2006/qui-se-cache-derriere-le-parti-pirate-francais/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2006/qui-se-cache-derriere-le-parti-pirate-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2006/qui-se-cache-derriere-le-parti-pirate-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tricheurs de tous les pays, donnez-vous la main…</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2006/tricheurs-de-tous-les-pays-donnez-vous-la-main%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2006/tricheurs-de-tous-les-pays-donnez-vous-la-main%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 22:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Management coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
La coopération est un mode d’interaction désirable au sein d’un groupe humain en raison de son efficacité à long terme. Cette recherche de l’efficacité peut poursuivre différentes finalités : le bien-être social d’une communauté, une meilleure performance des organisations, par exemple. Mais il peut arriver qu’elle serve aussi des fins plus douteuses … 
Une étude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2006/tricheurs-de-tous-les-pays-donnez-vous-la-main%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une action citoyenne contre le terrorisme</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2005/une-action-citoyenne-contre-le-terrorisme/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2005/une-action-citoyenne-contre-le-terrorisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2005 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[
Le site werenotafraid (&#8220;nous n&#8217;avons pas peur&#8221;) est un site participatif cherchant à prouver aux terroristes de tout poil que les Londoniens sont bien décidés à continuer à vivre malgré les attaques dont ils sont victimes. Plus généralement, les citoyens du monde peuvent y poster des images ou des messages pour illustrer leur détermination et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2005/une-action-citoyenne-contre-le-terrorisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babel800, une jeune pousse suisse, met l’interprétariat à la portée de toutes les bourses.</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2004/babel800-une-jeune-pousse-suisse-met-linterprtariat-la-porte-de-toutes-les-bourses/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2004/babel800-une-jeune-pousse-suisse-met-linterprtariat-la-porte-de-toutes-les-bourses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
La jeune société Babel800 apporte une réponse originale à un besoin d’interprétariat courant qui ne trouvait pas de réponse jusqu’à présent. Imaginez que vous prépariez un voyage en Italie. Vous préférez partir par vos propres moyens et organiser vous-même votre voyage, vous avez donc réservé un hôtel par Internet, sans passer par une agence. Maintenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2004/babel800-une-jeune-pousse-suisse-met-linterprtariat-la-porte-de-toutes-les-bourses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La radio en Peer-to-peer</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2004/la-radio-en-peer-to-peer/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2004/la-radio-en-peer-to-peer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2004 10:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[ 
Imaginez que vous puissiez mettre à la disposition de tous les internautes, ou d&#8217;une sélection de vos meilleurs amis, le catalogue complet de votre discothèque personnelle, et que vous puissiez diffuser dans le monde entier les morceaux que vous aimez.
C&#8217;est ce qui est rendu possible par Mercora, un logiciel de streaming en P2P. Concrètement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2004/la-radio-en-peer-to-peer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

