<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperatique.com -  Coopération, management et technologies &#187; Grid computing</title>
	<atom:link href="http://www.cooperatique.com/category/partage-en-reseau/grid-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperatique.com</link>
	<description>Manager par la coopération, démarches et outils</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un excellent dossier sur le grid computing (source : Clubic)</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/un-excellent-dossier-sur-le-grid-computing-source-clubic/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/un-excellent-dossier-sur-le-grid-computing-source-clubic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de ressources]]></category>
		<category><![CDATA[clubic]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[

clipped from www.clubic.com



Quand le calcul intensif s&#8217;invite à la maison





Depuis que la science utilise l&#8217;informatique dans des domaines comme la physique des particules, la biologie moléculaire ou encore l&#8217;astronomie, les chercheurs ont un besoin toujours plus important de puissance de calcul. Parallèlement, le nombre d&#8217;ordinateurs dans le monde ne cesse de croître, tout comme la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/un-excellent-dossier-sur-le-grid-computing-source-clubic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM collaboratif</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/ogm-collaboratif/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/ogm-collaboratif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 17:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de ressources]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[grille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;édition du 29 mai 2008, les Echos révèlent le projet de grille de calcul à finalité nutritionnelle lancé par l&#8217;Université de Washington  en partenariat avec IBM. L&#8217;objectif est de mettre en réseau un million d&#8217;ordinateurs dans le monde pour &#8220;identifier des lignées capables de produire de façon massive un riz plus nutritif et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/ogm-collaboratif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 million de Playstation 3 sous Folding@Home</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/1-million-de-playstation-3-sous-foldinghome/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/1-million-de-playstation-3-sous-foldinghome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[grille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[

clipped from www.clubic.com
1 million de Playstation 3 sous Folding@Home




Sony et l&#8217;université de Stanford ont annoncé aujourd&#8217;hui que plus d&#8217;un million de Playstation 3 ont été enregistrées auprès du service de calculs distribués Folding@Home depuis mars. Ainsi, environ 3000 nouvelles Playstation 3 seraient enregistrées sur le service chaque jour, soit 2 nouvelles unités de calculs Sony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/1-million-de-playstation-3-sous-foldinghome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous jouiez ? Eh bien, aidez la recherche maintenant !</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/vous-jouiez-eh-bien-aidez-la-recherche-maintenant/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/vous-jouiez-eh-bien-aidez-la-recherche-maintenant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[clubic]]></category>
		<category><![CDATA[folding@home]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 mars prochain débarque en France la Playstation 3. Clubic indique que les consoles connectées à Internet pourront prendre part à la grille de calcul Folding@Home servant à un projet de recherche sur le &#8220;pliage&#8221; des protéines. Pour mémoire, Folding@Home est un projet lancé par l&#8217;université de Stanford proposant à des milliers d&#8217;ordinateurs (et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/vous-jouiez-eh-bien-aidez-la-recherche-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclatez-vous avec la PS3 et aidez la recherche</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2006/eclatez-vous-avec-la-ps3-et-aidez-la-recherche/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2006/eclatez-vous-avec-la-ps3-et-aidez-la-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Les chercheurs qui ont lancé le projet de recherche médicale distribuée Folding@Home ont conclu un accord avec Sony pour démultiplier la puissance de la grille grâce à la future Playstation 3. Les joueurs connectés en réseau pourront mettre à disposition du projet la puissance de calcul inutilisée de leur console. Quand on sait que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2006/eclatez-vous-avec-la-ps3-et-aidez-la-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur le JDN : article pédagogique sur les grilles de calcul</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2006/sur-le-jdn-article-pedagogique-sur-les-grilles-de-calcul/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2006/sur-le-jdn-article-pedagogique-sur-les-grilles-de-calcul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 17:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
Un article très pédagogique sur les grilles de calcul a été publié sur le Journal du Net Développeurs. Xavier Borderie nous explique en termes simples les principes, applications et enjeux du grid computing. A lire pour se familiariser rapidement avec le sujet.



Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2006/sur-le-jdn-article-pedagogique-sur-les-grilles-de-calcul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstein@Home</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2005/einsteinhome/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2005/einsteinhome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2005 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le cadre de l&#8217;année mondiale de la physique, l&#8217;Université de Wisconsin (Milwaukee) a lancé le programme de grille de calcul publique Einstein@Home. L&#8217;objectif est de valider expérimentalement la théorie d&#8217;Einstein sur les ondes gravitationnelles. Ces ondes, prédites par la théorie générale de la Relativité, n&#8217;ont jamais été observées empiriquement. Cela est dû en partie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2005/einsteinhome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun dévoile sa stratégie en termes de grilles de calcul</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2005/sun-dvoile-sa-stratgie-en-termes-de-grilles-de-calcul/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2005/sun-dvoile-sa-stratgie-en-termes-de-grilles-de-calcul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 14:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[
Sur son campus de la Silicon Valley, Sun a présenté devant des journalistes son offre de grilles de calcul. La conférence de presse réunissait notamment Jonathan Schwartz, Chief Operational Officer de Sun (photo) et Scott McNealy, PDG de la société. Ils sont notamment revenus sur le positionnement d&#8217;offre globale et intégrée de Sun en matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2005/sun-dvoile-sa-stratgie-en-termes-de-grilles-de-calcul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation du projet EGEE</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2004/prsentation-du-projet-egee/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2004/prsentation-du-projet-egee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2004 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[ 
Dans la lignée du Café des Techniques du 18 novembre dernier, j&#8217;ai pu me procurer, grâce à la gentillesse d&#8217;Anita Castiel et des équipes de Fabrizio Gagliardi, la présentation que ce dernier a faite du projet européen EGEE dont il assume la direction. EGEE (Enabling Grids for E-science in Europe),  déjà  présenté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2004/prsentation-du-projet-egee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Community Grid, une initiative de grille humanitaire</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2004/world-community-grid-une-initiative-de-grille-humanitaire/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2004/world-community-grid-une-initiative-de-grille-humanitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 13:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[ 
Un programme de grille de calcul dédié à des fins humanitaires a été lancé, soutenu par IBM pour l&#8217;aspect technique et infrastructure, et United Devices pour la plate-forme de grille proprement dite. Ce programme a une vocation généraliste. Des projets peuvent être soumis à un comité d&#8217;approbation, formé notamment de personnalités d&#8217;IBM, des Nations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2004/world-community-grid-une-initiative-de-grille-humanitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

