<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperatique.com -  Coopération, management et technologies &#187; Partage de ressources</title>
	<atom:link href="http://www.cooperatique.com/category/partage-en-reseau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperatique.com</link>
	<description>Manager par la coopération, démarches et outils</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La carte de France de la finance participative</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>
		<category><![CDATA[p2p banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Sympathique initiative que celle  de Catherine Wendell de Friendsclear. Elle publie sous forme de Google Map une photo instantanée de tous les projets  financés ou en cours de financement par Friendsclear, spécialiste du prêt entre particuliers.
On voit que l&#8217;Hexagone entier est concerné !
Afficher FriendsClear, entrepreneurs financés en P2P sur une carte plus grande



Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be Bio : mon 1er financement d&#8217;entreprise en P2P avec Friendsclear</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[Pop' Coop]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Le financement participatif de création d&#8217;entreprise, vous connaissez ? Si la réponse est non, ce n&#8217;est guère étonnant, car le concept est très récent en France. Friendsclear Pro, sous l&#8217;égide de Jean-Christophe Capelli, est en train de faire un remarquable travail d&#8217;évangélisation sur ce marché naissant. Souhaitons-lui de tirer toute la réussite qu&#8217;il mérite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikiloan, réseau social de prêt en peer-to-peer</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/wikiloan-reseau-social-de-pret-en-peer-to-peer/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/wikiloan-reseau-social-de-pret-en-peer-to-peer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[p2p banking]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Le monde de la finance va t-il être ébranlé par de nouveaux modèles économiques issus du phénomène coopératif, comme l&#8217;ont été avant lui les secteurs de la musique, du cinéma, de la presse, etc. ? Les plates-formes de prêts de particulier à particulier se multiplient en tout cas.
Le dernier en date : WikiLoan, joue la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/wikiloan-reseau-social-de-pret-en-peer-to-peer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er avril en décembre : une &#8220;contribution&#8221; de 1 euro sur les abonnements à Internet pour la musique ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2009/1er-avril-en-decembre-une-contribution-de-1-euro-sur-les-abonnements-a-internet-pour-la-musique/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2009/1er-avril-en-decembre-une-contribution-de-1-euro-sur-les-abonnements-a-internet-pour-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[adami]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[offre légale]]></category>
		<category><![CDATA[sacem]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[zelnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le gouvernement n&#8217;a pas retenu la piste de la license globale pour que les artistes et ayant-droits dans le domaine de l&#8217;art trouvent de nouvelles sources de revenus, au profit d&#8217;un modèle répressif avec Hadopi, voici que la Sacem et l&#8217;Adami sortent de leur chapeau une nouvelle idée : mettre en place une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2009/1er-avril-en-decembre-une-contribution-de-1-euro-sur-les-abonnements-a-internet-pour-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un excellent dossier sur le grid computing (source : Clubic)</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/un-excellent-dossier-sur-le-grid-computing-source-clubic/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/un-excellent-dossier-sur-le-grid-computing-source-clubic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de ressources]]></category>
		<category><![CDATA[clubic]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[

clipped from www.clubic.com



Quand le calcul intensif s&#8217;invite à la maison





Depuis que la science utilise l&#8217;informatique dans des domaines comme la physique des particules, la biologie moléculaire ou encore l&#8217;astronomie, les chercheurs ont un besoin toujours plus important de puissance de calcul. Parallèlement, le nombre d&#8217;ordinateurs dans le monde ne cesse de croître, tout comme la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/un-excellent-dossier-sur-le-grid-computing-source-clubic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM collaboratif</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/ogm-collaboratif/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/ogm-collaboratif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 17:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de ressources]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[grille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;édition du 29 mai 2008, les Echos révèlent le projet de grille de calcul à finalité nutritionnelle lancé par l&#8217;Université de Washington  en partenariat avec IBM. L&#8217;objectif est de mettre en réseau un million d&#8217;ordinateurs dans le monde pour &#8220;identifier des lignées capables de produire de façon massive un riz plus nutritif et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/ogm-collaboratif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 million de Playstation 3 sous Folding@Home</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/1-million-de-playstation-3-sous-foldinghome/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/1-million-de-playstation-3-sous-foldinghome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[grille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[

clipped from www.clubic.com
1 million de Playstation 3 sous Folding@Home




Sony et l&#8217;université de Stanford ont annoncé aujourd&#8217;hui que plus d&#8217;un million de Playstation 3 ont été enregistrées auprès du service de calculs distribués Folding@Home depuis mars. Ainsi, environ 3000 nouvelles Playstation 3 seraient enregistrées sur le service chaque jour, soit 2 nouvelles unités de calculs Sony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/1-million-de-playstation-3-sous-foldinghome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des open spaces partagés : et si le coworking commençait par là ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/des-open-spaces-partages-et-si-le-coworking-commencait-par-la/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/des-open-spaces-partages-et-si-le-coworking-commencait-par-la/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperatique Advance]]></category>
		<category><![CDATA[Espaces collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Message personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de Coopératique]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[gourvennec]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[open space]]></category>
		<category><![CDATA[place de marché]]></category>
		<category><![CDATA[thinkplace]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Alors que je recherche un bureau (appel au peuple !), je relaie avec plaisir cette idée exprimée par Yann Gourvennec d&#8217;un open space partagé. Pour discuter cette idée, rendez-vous sur le blog de Yann.


clipped from visionarymarketing.wordpress.com
TerraBella: Connected Shared Office Spaces In Big City Outskirts
The idea is to enable collective and fully connected shared open spaces, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/des-open-spaces-partages-et-si-le-coworking-commencait-par-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec Eric Clémenceau, Directeur Commercial Europe de Joost</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/rencontre-avec-eric-clemenceau-directeur-commercial-europe-de-joost/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/rencontre-avec-eric-clemenceau-directeur-commercial-europe-de-joost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>
		<category><![CDATA[personnalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, j&#8217;ai eu la chance de participer à une rencontre avec Eric Clémenceau, Directeur Commercial Europe de Joost, dans le cadre convivial de Culture Bière. Eric a présenté à une soixantaine de personnes la nouvelle entreprise lancée par les créateurs de Kazaa et Skype, j&#8217;ai nommé Joost.
Voici le compte-rendu libre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/rencontre-avec-eric-clemenceau-directeur-commercial-europe-de-joost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous jouiez ? Eh bien, aidez la recherche maintenant !</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/vous-jouiez-eh-bien-aidez-la-recherche-maintenant/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/vous-jouiez-eh-bien-aidez-la-recherche-maintenant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[clubic]]></category>
		<category><![CDATA[folding@home]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 mars prochain débarque en France la Playstation 3. Clubic indique que les consoles connectées à Internet pourront prendre part à la grille de calcul Folding@Home servant à un projet de recherche sur le &#8220;pliage&#8221; des protéines. Pour mémoire, Folding@Home est un projet lancé par l&#8217;université de Stanford proposant à des milliers d&#8217;ordinateurs (et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/vous-jouiez-eh-bien-aidez-la-recherche-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

