<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperatique.com -  Coopération, management et technologies &#187; Média</title>
	<atom:link href="http://www.cooperatique.com/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperatique.com</link>
	<description>Manager par la coopération, démarches et outils</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un projet lié aux médias et à une zone géographique ? Gagnez 5 M$ !</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/un-projet-lie-aux-medias-et-a-une-zone-geographique-gagnez-5-m/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/un-projet-lie-aux-medias-et-a-une-zone-geographique-gagnez-5-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 09:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
La fondation John S. and James L. Knight lance la deuxième édition de son challenge annuel. Si vous avez un projet :
lié aux technologies numériques
innovant
en relation avec les informations, les médias
avec une notion d&#8217;actualité, de temps réel
de nature à créer ou consolider du lien social
lié à une zone géographique précise,
le concours est fait pour vous. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/un-projet-lie-aux-medias-et-a-une-zone-geographique-gagnez-5-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec Eric Clémenceau, Directeur Commercial Europe de Joost</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/rencontre-avec-eric-clemenceau-directeur-commercial-europe-de-joost/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/rencontre-avec-eric-clemenceau-directeur-commercial-europe-de-joost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>
		<category><![CDATA[personnalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, j&#8217;ai eu la chance de participer à une rencontre avec Eric Clémenceau, Directeur Commercial Europe de Joost, dans le cadre convivial de Culture Bière. Eric a présenté à une soixantaine de personnes la nouvelle entreprise lancée par les créateurs de Kazaa et Skype, j&#8217;ai nommé Joost.
Voici le compte-rendu libre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/rencontre-avec-eric-clemenceau-directeur-commercial-europe-de-joost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

