<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperatique.com -  Coopération, management et technologies &#187; initiatives</title>
	<atom:link href="http://www.cooperatique.com/category/initiatives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperatique.com</link>
	<description>Manager par la coopération, démarches et outils</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TEDx Bordeaux : compte-rendu subjectif</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/tedx-bordeaux-compte-rendu-subjectif/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/tedx-bordeaux-compte-rendu-subjectif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 28 mai a eu lieu à Bordeaux un TEDx sur le thème &#8220;ensemble&#8221;. Plus de 12 intervenants se sont succédés dans l&#8217;auditorium du très beau musée d&#8217;Art contemporain de la ville. La pause en terrasse ensoleillée a été l&#8217;occasion d&#8217;échanger avec les orateurs et les auditeurs.
Retrouvez-ci dessous un compte-rendu tout subjectif des interventions, sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/tedx-bordeaux-compte-rendu-subjectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte de France de la finance participative</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>
		<category><![CDATA[p2p banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Sympathique initiative que celle  de Catherine Wendell de Friendsclear. Elle publie sous forme de Google Map une photo instantanée de tous les projets  financés ou en cours de financement par Friendsclear, spécialiste du prêt entre particuliers.
On voit que l&#8217;Hexagone entier est concerné !
Afficher FriendsClear, entrepreneurs financés en P2P sur une carte plus grande



Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be Bio : mon 1er financement d&#8217;entreprise en P2P avec Friendsclear</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[Pop' Coop]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Le financement participatif de création d&#8217;entreprise, vous connaissez ? Si la réponse est non, ce n&#8217;est guère étonnant, car le concept est très récent en France. Friendsclear Pro, sous l&#8217;égide de Jean-Christophe Capelli, est en train de faire un remarquable travail d&#8217;évangélisation sur ce marché naissant. Souhaitons-lui de tirer toute la réussite qu&#8217;il mérite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d’entreprise : le choix coopératif</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/creation-d%e2%80%99entreprise-le-choix-cooperatif/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/creation-d%e2%80%99entreprise-le-choix-cooperatif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Management coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[ouvaton]]></category>
		<category><![CDATA[SCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[C’est devant un auditoire passionné rassemblé pour l’Assemblée Générale d’Ouvaton que Louis Montagne et Guillaume Castalino ont présenté les motivations qui les ont conduits à créer leurs sociétés sous la forme d’une SCOP, Société Coopérative de Production.
Guillaume Castalino a fondé sa web adgency, Pepperway, en 2009, avec 5 autres collègues. Après six mois de conception [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/creation-d%e2%80%99entreprise-le-choix-cooperatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Web2Child lors de la fête de l&#8217;Internet 2008</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/lancement-de-web2child-lors-de-la-fete-de-linternet-2008/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/lancement-de-web2child-lors-de-la-fete-de-linternet-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 12:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[En clôture de la fête de l&#8217;Internet 2008, le réseau social éducatif 100% Open Source Web2Child destiné aux enfants dès 6 ans sera officiellement lancé. Le coup d&#8217;envoi sera donné le 17 mai 2008, en clôture de la fête de l&#8217;Internet, de 15h à 22h, au Péniche Cinéma face à la Cité des Sciences.
Web2Child est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/lancement-de-web2child-lors-de-la-fete-de-linternet-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un réseau social de microblogging qui a tout pour plaire</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/un-reseau-social-de-microblogging-qui-a-tout-pour-plaire/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/un-reseau-social-de-microblogging-qui-a-tout-pour-plaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 18:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir Poodz grâce à un Twitt de Jean-Luc Raymond. (Traduction : je viens de découvrir une plate-forme de microblogging grâce à un message bref de Jean-Luc.)
Je dois dire que Poodz a tout pour plaire. On peut poster des mini-messages façon Twitter, mais aussi des clips audio ou vidéo. Mais la cerise sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/un-reseau-social-de-microblogging-qui-a-tout-pour-plaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidez ce professeur à réunir 1000 réponses à son enquête universitaire sur Facebook</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/aidez-ce-professeur-a-reunir-1000-reponses-a-son-enquete-universitaire-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/aidez-ce-professeur-a-reunir-1000-reponses-a-son-enquete-universitaire-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 06:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[

clipped from nguilhau.free.fr

Enquête Facebook dans le cadre de l’UFR IDIST et du laboratoire GERIICO de l’Université Lille 3
Publié le mardi 18 décembre 2007.
	



Les usages et les attentes des internautes qui utilisent facebook selon leur expérience du site, leur âge, leur sexe et leur catégorie socioprofessionnelle.
Enquête réalisée dans le cadre de l’UFR IDIST  de l’Université [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/aidez-ce-professeur-a-reunir-1000-reponses-a-son-enquete-universitaire-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nearbee : coopérer efficace</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/nearbee-cooperer-efficace/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/nearbee-cooperer-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Espaces collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Message personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[nearbee]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Coup de projecteur sur le lancement de la V1 de nearbee, plate-forme collaborative qui veut mettre le Web 2.0 utile aux services des entreprises.
Plate-forme disponible en SaaS (rien à installer, tous les aspects techniques sont gérés par nearbee), elle se propose de sortir l&#8217;univers du &#8220;2.0&#8243; de la bulle technico-technique des passionnés du Web en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/nearbee-cooperer-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des open spaces partagés : et si le coworking commençait par là ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/des-open-spaces-partages-et-si-le-coworking-commencait-par-la/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/des-open-spaces-partages-et-si-le-coworking-commencait-par-la/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperatique Advance]]></category>
		<category><![CDATA[Espaces collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Message personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de Coopératique]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[gourvennec]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[open space]]></category>
		<category><![CDATA[place de marché]]></category>
		<category><![CDATA[thinkplace]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Alors que je recherche un bureau (appel au peuple !), je relaie avec plaisir cette idée exprimée par Yann Gourvennec d&#8217;un open space partagé. Pour discuter cette idée, rendez-vous sur le blog de Yann.


clipped from visionarymarketing.wordpress.com
TerraBella: Connected Shared Office Spaces In Big City Outskirts
The idea is to enable collective and fully connected shared open spaces, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/des-open-spaces-partages-et-si-le-coworking-commencait-par-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un projet lié aux médias et à une zone géographique ? Gagnez 5 M$ !</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/un-projet-lie-aux-medias-et-a-une-zone-geographique-gagnez-5-m/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/un-projet-lie-aux-medias-et-a-une-zone-geographique-gagnez-5-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 09:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
La fondation John S. and James L. Knight lance la deuxième édition de son challenge annuel. Si vous avez un projet :
lié aux technologies numériques
innovant
en relation avec les informations, les médias
avec une notion d&#8217;actualité, de temps réel
de nature à créer ou consolider du lien social
lié à une zone géographique précise,
le concours est fait pour vous. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/un-projet-lie-aux-medias-et-a-une-zone-geographique-gagnez-5-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

