<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperatique.com -  Coopération, management et technologies &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.cooperatique.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperatique.com</link>
	<description>Manager par la coopération, démarches et outils</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beau temps pour le cloud en Europe</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/beau-temps-pour-le-cloud-en-europe/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/beau-temps-pour-le-cloud-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assane Sine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[


Creative Commons &#8211; photographerpandora


Ce sont des perspectives attrayantes qui sont promises aux entreprises qui s’envoleront vers le nuage du cloud computing d’ici 2015. En effet, d’après une étude réalisée par EMC et le “Centre for Economics and Business Research” (CEBR), le cloud computing permettra aux entreprises de cinq pays de l’Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/beau-temps-pour-le-cloud-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte de France de la finance participative</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>
		<category><![CDATA[p2p banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Sympathique initiative que celle  de Catherine Wendell de Friendsclear. Elle publie sous forme de Google Map une photo instantanée de tous les projets  financés ou en cours de financement par Friendsclear, spécialiste du prêt entre particuliers.
On voit que l&#8217;Hexagone entier est concerné !
Afficher FriendsClear, entrepreneurs financés en P2P sur une carte plus grande



Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing : IaaS et PaaS n&#8217;en sont qu&#8217;à leurs balbutiements</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/cloud-computing-iaas-et-paas-nen-sont-qua-leurs-balbutiements/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/cloud-computing-iaas-et-paas-nen-sont-qua-leurs-balbutiements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assane Sine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[iaas]]></category>
		<category><![CDATA[paas]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Sur les couches basses, infrastructures et plates-formes de développement, la révolution cloud computing n&#8217;a pas encore commencé. C&#8217;est en tout cas ce que révèle une nouvelle étude de MARKESS International. Selon cette étude, seulement 2 % des entreprises et administrations françaises se sont résolues à transférer leur infrastructure informatique dans le nuage (IaaS) et seulement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/cloud-computing-iaas-et-paas-nen-sont-qua-leurs-balbutiements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le NFC gagne le mobile</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/le-nfc-gagne-le-mobile/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/le-nfc-gagne-le-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assane Sine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperatique Advance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[m-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[
La technologie NFC (Near Field Communication), dont l’utilisation la plus visible en France se fait à travers le pass Navigo de la RATP, s’apprête à marquer un tournant dans l’évolution du téléphone mobile. Le mécanisme, qui est déjà en phase d’expérimentation, permettra à un téléphone de réaliser une transaction avec un autre dispositif, sans contact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/le-nfc-gagne-le-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be Bio : mon 1er financement d&#8217;entreprise en P2P avec Friendsclear</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[Pop' Coop]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Le financement participatif de création d&#8217;entreprise, vous connaissez ? Si la réponse est non, ce n&#8217;est guère étonnant, car le concept est très récent en France. Friendsclear Pro, sous l&#8217;égide de Jean-Christophe Capelli, est en train de faire un remarquable travail d&#8217;évangélisation sur ce marché naissant. Souhaitons-lui de tirer toute la réussite qu&#8217;il mérite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d’entreprise : le choix coopératif</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/creation-d%e2%80%99entreprise-le-choix-cooperatif/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/creation-d%e2%80%99entreprise-le-choix-cooperatif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Management coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[ouvaton]]></category>
		<category><![CDATA[SCOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[C’est devant un auditoire passionné rassemblé pour l’Assemblée Générale d’Ouvaton que Louis Montagne et Guillaume Castalino ont présenté les motivations qui les ont conduits à créer leurs sociétés sous la forme d’une SCOP, Société Coopérative de Production.
Guillaume Castalino a fondé sa web adgency, Pepperway, en 2009, avec 5 autres collègues. Après six mois de conception [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/creation-d%e2%80%99entreprise-le-choix-cooperatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikiloan, réseau social de prêt en peer-to-peer</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/wikiloan-reseau-social-de-pret-en-peer-to-peer/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/wikiloan-reseau-social-de-pret-en-peer-to-peer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[p2p banking]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Le monde de la finance va t-il être ébranlé par de nouveaux modèles économiques issus du phénomène coopératif, comme l&#8217;ont été avant lui les secteurs de la musique, du cinéma, de la presse, etc. ? Les plates-formes de prêts de particulier à particulier se multiplient en tout cas.
Le dernier en date : WikiLoan, joue la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/wikiloan-reseau-social-de-pret-en-peer-to-peer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sens du mot &#8220;ouvert&#8221; selon Google</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2009/le-sens-du-mot-ouvert-selon-google/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2009/le-sens-du-mot-ouvert-selon-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[ouvert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Une traduction du billet de blog &#8220;The meaning of open&#8221; de Jonathan Rosenberg, Senior Vice President, Product Management, Google.
La semaine dernière j&#8217;ai envoyé un courriel aux Googlers[1] sur le sens du mot «ouvert» en ce qui concerne l&#8217;Internet, Google et ses utilisateurs. Dans un esprit d&#8217;ouverture, j&#8217;ai pensé qu&#8217;il serait bon de partager ces réflexions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2009/le-sens-du-mot-ouvert-selon-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er avril en décembre : une &#8220;contribution&#8221; de 1 euro sur les abonnements à Internet pour la musique ?</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2009/1er-avril-en-decembre-une-contribution-de-1-euro-sur-les-abonnements-a-internet-pour-la-musique/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2009/1er-avril-en-decembre-une-contribution-de-1-euro-sur-les-abonnements-a-internet-pour-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[adami]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[offre légale]]></category>
		<category><![CDATA[sacem]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[zelnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le gouvernement n&#8217;a pas retenu la piste de la license globale pour que les artistes et ayant-droits dans le domaine de l&#8217;art trouvent de nouvelles sources de revenus, au profit d&#8217;un modèle répressif avec Hadopi, voici que la Sacem et l&#8217;Adami sortent de leur chapeau une nouvelle idée : mettre en place une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2009/1er-avril-en-decembre-une-contribution-de-1-euro-sur-les-abonnements-a-internet-pour-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenu et lien social : les deux piliers de l’entreprise 2.0</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/contenu-et-lien-social-les-deux-piliers-de-l%e2%80%99entreprise-20/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/contenu-et-lien-social-les-deux-piliers-de-l%e2%80%99entreprise-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Management coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[Message personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Dans ma chronique de juin sur Envie d&#8217;entreprendre, j&#8217;étudie les relations entre le contenu et le lien social. Dans leur adoption des démarches et outils &#8220;2.0&#8243;, quelle dimension les entreprises doivent-elles privilégier ? Quelle place laisser au contenu dans une stratégie de &#8220;Facebook d&#8217;entreprise&#8221; dont je décrivais dans un précédent billet tout l&#8217;intérêt ?
Lire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/contenu-et-lien-social-les-deux-piliers-de-l%e2%80%99entreprise-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

