<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperatique.com -  Coopération, management et technologies &#187; Coopératique participe</title>
	<atom:link href="http://www.cooperatique.com/category/cooperatique-participe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperatique.com</link>
	<description>Manager par la coopération, démarches et outils</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TEDx Bordeaux : compte-rendu subjectif</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/tedx-bordeaux-compte-rendu-subjectif/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/tedx-bordeaux-compte-rendu-subjectif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 28 mai a eu lieu à Bordeaux un TEDx sur le thème &#8220;ensemble&#8221;. Plus de 12 intervenants se sont succédés dans l&#8217;auditorium du très beau musée d&#8217;Art contemporain de la ville. La pause en terrasse ensoleillée a été l&#8217;occasion d&#8217;échanger avec les orateurs et les auditeurs.
Retrouvez-ci dessous un compte-rendu tout subjectif des interventions, sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/tedx-bordeaux-compte-rendu-subjectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte de France de la finance participative</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>
		<category><![CDATA[p2p banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Sympathique initiative que celle  de Catherine Wendell de Friendsclear. Elle publie sous forme de Google Map une photo instantanée de tous les projets  financés ou en cours de financement par Friendsclear, spécialiste du prêt entre particuliers.
On voit que l&#8217;Hexagone entier est concerné !
Afficher FriendsClear, entrepreneurs financés en P2P sur une carte plus grande



Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2011/la-carte-de-france-de-la-finance-participative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be Bio : mon 1er financement d&#8217;entreprise en P2P avec Friendsclear</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-peer]]></category>
		<category><![CDATA[Pop' Coop]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[financement participatif]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Le financement participatif de création d&#8217;entreprise, vous connaissez ? Si la réponse est non, ce n&#8217;est guère étonnant, car le concept est très récent en France. Friendsclear Pro, sous l&#8217;égide de Jean-Christophe Capelli, est en train de faire un remarquable travail d&#8217;évangélisation sur ce marché naissant. Souhaitons-lui de tirer toute la réussite qu&#8217;il mérite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2010/be-bio-mon-1er-financement-dentreprise-en-p2p-avec-friendsclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enjeux et opportunités des usages coopératifs en entreprise et dans les collectivités locales</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/enjeux-et-opportunites-des-usages-cooperatifs-en-entreprise-et-dans-les-collectivites-locales/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/enjeux-et-opportunites-des-usages-cooperatifs-en-entreprise-et-dans-les-collectivites-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Management coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de Coopératique]]></category>
		<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;invitation de Muriel Provost de Mégalis, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de partager mon expérience des usages, outils et démarches de la coopération, dans les entreprises et dans les collectivités locales. Cela se passait au Forum des usages coopératifs, le 10 juillet 2008 à Brest. Ci-dessous ma présentation.

 &#124; View &#124; Upload your own




Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/enjeux-et-opportunites-des-usages-cooperatifs-en-entreprise-et-dans-les-collectivites-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le futur est déjà là : Jean-Michel Cornu et Harry Potter débarquent</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/le-futur-est-deja-la-jean-michel-cornu-et-harry-potter-debarquent/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/le-futur-est-deja-la-jean-michel-cornu-et-harry-potter-debarquent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 06:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperatique Advance]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de Coopératique]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futurologie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 10 juillet 2008, Jean-Michel Cornu a présenté, lors du Forum des usages coopératifs à Brest, une vision du futur déjà toute prête dans les labos. Il s&#8217;est inspiré d&#8217;Harry Potter et d&#8217;autres films pour nous montrer comment la distinction entre la magie et la technologie avait tendance à s&#8217;estomper. Il a insisté sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/le-futur-est-deja-la-jean-michel-cornu-et-harry-potter-debarquent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les petits-déjeuners du Web chez Orange Business Services</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/les-petits-dejeuners-du-web-chez-orange-business-services/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/les-petits-dejeuners-du-web-chez-orange-business-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 06:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;invitation de mon ami Yann Gourvennec, je présente ce matin mon parcours dans le domaine de la coopération et des wikis chez Orange Business Services.
Vous trouverez ici une mindmap qui reprend les thèmes de ma présentation. Cliquez sur les disques oranges pour des liens complémentaires !



Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/les-petits-dejeuners-du-web-chez-orange-business-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première chronique sur Enviedentreprendre.com</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/premiere-chronique-sur-enviedentreprendrecom/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/premiere-chronique-sur-enviedentreprendrecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 12:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération (théorie)]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Management coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[Pop' Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de Coopératique]]></category>
		<category><![CDATA[envie d'entreprendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;invitation d&#8217;Olivier Marone, je tiendrai chaque premier lundi du mois une chronique sur Enviedentreprendre.com sur le thème : &#8220;Manager par la coopération et les rapports gagnant-gagnant&#8221;. Retrouvez dès à présent le premier article de la série : &#8220;l&#8217;évolution de la coopération&#8230;et moi, et moi, et moi&#8221;.



Partagez :-)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/premiere-chronique-sur-enviedentreprendrecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidez ce professeur à réunir 1000 réponses à son enquête universitaire sur Facebook</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2008/aidez-ce-professeur-a-reunir-1000-reponses-a-son-enquete-universitaire-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2008/aidez-ce-professeur-a-reunir-1000-reponses-a-son-enquete-universitaire-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 06:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[

clipped from nguilhau.free.fr

Enquête Facebook dans le cadre de l’UFR IDIST et du laboratoire GERIICO de l’Université Lille 3
Publié le mardi 18 décembre 2007.
	



Les usages et les attentes des internautes qui utilisent facebook selon leur expérience du site, leur âge, leur sexe et leur catégorie socioprofessionnelle.
Enquête réalisée dans le cadre de l’UFR IDIST  de l’Université [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2008/aidez-ce-professeur-a-reunir-1000-reponses-a-son-enquete-universitaire-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nearbee : coopérer efficace</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/nearbee-cooperer-efficace/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/nearbee-cooperer-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Espaces collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Message personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[nearbee]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Coup de projecteur sur le lancement de la V1 de nearbee, plate-forme collaborative qui veut mettre le Web 2.0 utile aux services des entreprises.
Plate-forme disponible en SaaS (rien à installer, tous les aspects techniques sont gérés par nearbee), elle se propose de sortir l&#8217;univers du &#8220;2.0&#8243; de la bulle technico-technique des passionnés du Web en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/nearbee-cooperer-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cher Client : après le livre et le wiki&#8230;la télé !</title>
		<link>http://www.cooperatique.com/2007/cher-client-apres-le-livre-et-le-wikila-tele/</link>
		<comments>http://www.cooperatique.com/2007/cher-client-apres-le-livre-et-le-wikila-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 17:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Delacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératique participe]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[agrégation de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[cher client]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperatique.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez aimé le livre blanc &#8220;Cher Client&#8221;, si vous consultez (ou mieux : participez !) au wiki CherClient.com, réjouissez-vous ! Coopératique est fier de s&#8217;associer à l&#8217;initiative de plate-forme vidéo lancée par Franck Dumesnil de BlogPerformance  : Vudeo.tv.
J&#8217;ai été séduit par le projet de Franck, partant d&#8217;un constat simple : aujourd&#8217;hui, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperatique.com/2007/cher-client-apres-le-livre-et-le-wikila-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

